BOMBAS ESTACIONARIAS DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CP30D | CP50D | CP90D |
Capacidad de Bombeo (baja/alta presión) | m3/h | 53/36 | 70/50 | 91/51 |
Máximo presión sobre el concreto (bajo/alta presión) | Bar | 80 | 53/100 | 85/157 |
Capacidad de Motor Diesel | Kw/Hp | 60/80 | 92/123 | 174/233 |
Válvula de Distribución | Rock | Rock | Tubo S | |
Carrera cilindro transporte (diám./largo) | mm | 150X1000 | 180×1400 | 200×1400 |
Peso Total | Kg. | 2850 | 3800 | 5780 |
DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS MÓVILES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | HG13 | HG15 |
Alcance Horizontal | m | 13 | 15 |
Motor Eléctrico | Kw | 4 | 4 |
Presión hidráulica | Mpa | 20 | 20 |
Diámetro tubería | mm | 125 | 125 |
Peso Equipo sin Contrapeso | Kg. | 2700 | 3200 |
Peso Contrapeso | Kg. | 1600 | 2200 |
PLACING BOOM (TDH)
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | HG28 | HG32 | |
Máximo radio del equipo | m | 27.7 | 31.7 | |
Alcance de cada Brazo Hidráulico | Sección 1 | m | 10.5 | 14.5 |
Sección 2 | m | 92 | 9.2 | |
Sección 3 | m | 8.0 | 8.0 | |
Potencia del Motor | Kw | 11 | 18 | |
Contrapeso | no | si |