BOMBAS DE MORTEROS DKTEC
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PS70-M | PS5C |
Producción | lt./min. | 70 | 23 |
Motor bomba | Kw | 5.5 | 5.5 |
Motor mezclador | Kw | 0.9 | 0.9 |
Voltaje | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
Presión en el concreto | bar | 30 | 30 |
Distancia max. de bombeo horizontal | mt. | 60 | 50 |
Distancia max. de bombeo vertical | mt. | 30 | 20 |
Máximo tamaño de árido | mm | 8 | 4 |
Peso del equipo | Kg | 480 | 236 |
BOMBA DE SHOTCRETE DKTEC
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CP7-8-24HD |
Producción | m3/hora | 7 |
Presión máxima en el concreto | bar | 60 |
Bomba de aditivo | % | 3.50 |
Tamaño máximo de árido | mm | 15 |
Consumo aire necesario | m3/min | 6 |
Motor diesel | Kw | 24 |
Carrera Cilindro transporte | mm | 100×500 |
Peso del equipo | Kg | 1200 |