PLANTAS DE HORMIGÓN CON MEZCLADOR ( MÓVILES )
- Procedencia: ITALIA
- Fábrica: ORU / IMER
- Mezclador: PLANETARIO
- Sistema: MULTIS
NOMBRE | MEZCLADOR | PRODUCCIÓN m3/hora | TOLVAS m3 / árido | Nº ÁRIDOS |
MULTIS 30 | MS 750/500 | 30 | 13,5 | 4 |
MULTIS 50 | MS 1200/800 | 50 | 13,5 / 20 | 4 |
MULTIS 55 | MS 1500/1000 | 55 | 13,5 /20 / 45 | 4 a 8 |
MULTIS 65 | MS 1875/1250 | 65 | 13,5 /20 / 45 | 4 a 8 |
- Procedencia: ITALIA
- Fábrica: ORU / IMER
- Mezclador: DOBLE EJE HORIZONTAL / PLANETARIO
- Sistema: ORU DAY
NOMBRE | MEZCLADOR | PRODUCCIÓN m3/hora | TOLVAS m3 / árido | CINTA/SKIP |
ORUDAY 70 | MS 2250 / 1500 | 70 | 65 / 210 | skip |
ORUDAY 100 | MD 3000 / 2000 | 100 | 65 / 210 | skip |
ORUDAY 110 | MD 3750 / 2500 | 110 | 65 / 210 | skip |
ORUDAY 125 | MD 4500 / 3000 | 125 | 65 / 210 | skip |
ORUDAY 130 | MD 5000 / 3350 | 130 | 65 / 210 | skip |
ORUDAY 150 | MD 5000 / 3350 | 150 | celdas carga | skip |
- Procedencia: ITALIA
- Fábrica: ORU / IMER
- Mezclador: DOBLE EJE HORIZONTAL
- Sistema: ORU ONEDAY
NOMBRE | MEZCLADOR | PRODUCCIÓN m3/hora | TOLVAS m3 / árido | CINTA/SKIP |
ORUONEDAY 95 | MD 3000 / 2000 | 95 | 60 / 100 | skip |
ORUONEDAY 105 | MD 3750 / 2500 | 105 | 60 / 100 | skip |
ORUONEDAY 120 | MD 4500 / 3000 | 120 | 60 / 100 | skip |
ORUONEDAY 125 | MD 5000 / 3350 | 125 | 60 / 100 | skip |
- Procedencia: ITALIA
- Fábrica: ORU / IMER
- Mezclador: DOBLE EJE HORIZONTAL / PLANETARIO
- Sistema: LK
NOMBRE | MEZCLADOR | PRODUCCIÓN m3/hora | TOLVAS m3 / árido | CINTA/SKIP | TOLVA DE ESPERA |
ORULK 80 TL | MS 2250/1500 | 78 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
ORULK 100 TL | MD 3000/2000 | 100 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
ORULK 120 TL | MD 3750/2500 | 120 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
ORULK 125 TL | MD 4500/3000 | 125 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
ORULK 130 TL | MD 5000/3350 | 130 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
ORULK 150 TL | MD 5000/3350 | 150 | 65 / 210 | cinta | INCLUYE |
Desplazarse hacia arriba